Цели клубов →
ПОМОЩЬ СОСТАВАКумиры и Герои клубаПоказать футболистов, связанных с Астон ВиллаОТКРЫТЬ →140%
115%
100%
Посмотреть цели →
Астон Вилла · Сезон 1
Цели клуба
III · Середняки
123%ИТОГ СЕЗОНА
Premier League — топ-6
Вес 50%3-е место · 52 очк. · 22/22 матчей
Перевыполнена
Шкала выполнения
| Результат | Выполнение |
|---|---|
| 1-е место | 150% |
| 2-е место | 140% |
| 3-е место | 140% |
| 4-е место | 120% |
| 5-е место | 100% |
| 6-е место | 100% |
| 7-е место | 50% |
| 8-е место | 50% |
| 9-е место | 0% |
| 10-е место | 0% |
| 11-е место | 0% |
| 12-е место | 0% |
Кубок Англии — 1/4 финала
Вес 20%Полуфинал
Перевыполнена
Шкала выполнения
| Результат | Выполнение |
|---|---|
| Общий / предварительный этап | 0% |
| 1/16 | 0% |
| 1/8 | 50% |
| 1/4 | 100% |
| Полуфинал | 115% |
| Финал | 135% |
| Победа | 150% |
Лига чемпионов — 1/8 финала
Вес 30%1/8 финала
Выполнена
Шкала выполнения
| Результат | Выполнение |
|---|---|
| ЛЧ Общий / предварительный этап | 0% |
| ЛЧ 1/16 | 50% |
| ЛЧ 1/8 | 100% |
| ЛЧ 1/4 | 120% |
| ЛЧ Полуфинал | 140% |
| ЛЧ Финал | 150% |
| ЛЧ Победа | 150% |
| ЛК Общий / предварительный этап | 0% |
| ЛК 1/16 | 0% |
| ЛК 1/8 | 0% |
| ЛК 1/4 | 0% |
| ЛК Полуфинал | 0% |
| ЛК Финал | 50% |
| ЛК Победа | 80% |
| ЛЕ Общий / предварительный этап | 0% |
| ЛЕ 1/16 | 0% |
| ЛЕ 1/8 | 0% |
| ЛЕ 1/4 | 0% |
| ЛЕ Полуфинал | 50% |
| ЛЕ Финал | 80% |
| ЛЕ Победа | 110% |
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА
ЗА ВСЕ СЕЗОНЫВыступления клуба
МАТЧИ В HL33всего сыграно
ПОБЕДЫ21
НИЧЬИ1
ПОРАЖЕНИЯ11
ГОЛЫ
84:50
забито · пропущено +34ПОБЕДЫ %64%
ИСТОРИЯ HL
1 СЕЗОНОВСтатистика по сезонам
СЕЗОНТРЕНЕРИВНПГОЛЫELOТИТУЛЫТРОФЕИ
СЕЗОН 1Чубряк332111184:5000АРОТДЕЛЬНЫЙ АРХИВАР — административные результатыНе входят в основную историю клуба, если тренер не был назначен0МАТЧЕЙ⌄
У клуба нет административных результатов за периоды без тренера.
ДОСТИЖЕНИЯ
Титулы и трофеи
ТИТУЛЫ0
ТРОФЕИ0
Здесь пока пусто