| # | Игрок | Клуб | И | Пропущено / матч | Сухие матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei_S93 | 17 | 1.88 | 6 | |
| 2 | Shayba_fs | 10 | 2.10 | 2 | |
| 3 | emomode- | 11 | 2.18 | 2 | |
| 4 | ViscaBarca | 15 | 2.47 | 0 | |
| 5 | BayerR7 | 13 | 2.54 | 1 | |
| 6 | MokryMoryak | 11 | 2.64 | 2 | |
| 7 | Ilkhams | 13 | 2.69 | 1 | |
| 8 | Ilya | 12 | 2.75 | 2 | |
| 9 | Vyacheslav_POVELITEL | 10 | 3.00 | 2 | |
| 10 | 6blk | 12 | 3.00 | 2 | |
| 11 | Mak | 11 | 3.09 | 1 | |
| 12 | Holden | 10 | 3.10 | 0 | |
| 13 | Чубряк | 20 | 3.20 | 3 | |
| 14 | Malbar | 11 | 3.27 | 1 | |
| 15 | NGU_Samarec_13 | 13 | 3.31 | 1 | |
| 16 | Adilbek | 10 | 3.40 | 0 | |
| 17 | Dobryegor | 11 | 3.73 | 0 | |
| 18 | Sasha_ZEN1T | 13 | 3.77 | 0 | |
| 19 | Максим Кривошеин | 11 | 3.91 | 1 | |
| 20 | Liman | 11 | 3.91 | 1 | |
| 21 | DavidHG13 | 13 | 3.92 | 0 | |
| 22 | EASTlondon | 12 | 4.00 | 1 | |
| 23 | Krazelyabr | 13 | 4.31 | 1 | |
| 24 | FIFERHOUSEESCOBAR | 11 | 4.82 | 0 | |
| 25 | Смотрящий | 11 | 4.91 | 0 | |
| 26 | KHAN | 10 | 5.00 | 0 | |
| 27 | Dimedroll | 10 | 5.10 | 0 | |
| 28 | mr.b | 10 | 5.10 | 0 | |
| 29 | Igor157 | 12 | 5.33 | 0 | |
| 30 | frostygr1n4 | 11 | 5.36 | 0 | |
| 31 | Basil-V.V. | 10 | 5.60 | 0 | |
| 32 | Ruslan_Kotelov_77 | 12 | 6.33 | 0 |
Сезон 1